Hexagon flange nut

| Size | min | S max |
e min |
dc max |
C min |
min | m max |
|
| M5 | 7.78 | 8 | 8.79 | 11.8 | 1 | 4.7 | 5 | |
| M6 | 9.78 | 10 | 11.05 | 14.2 | 1.1 | 5.7 | 6 | |
| M8 | 12.73 | 13 | 14.38 | 17.9 | 1.2 | 7.6 | 8 | |
| M10 | 14.73 | 15 | 16.64 | 21.8 | 1.5 | 9.6 | 10 | |
| M12 | 17.73 | 18 | 20.03 | 26 | 1.8 | 11.6 | 12 | |
| M14 | 20.67 | 21 | 23.36 | 29.9 | 2.1 | 13.3 | 14 | |
| M16 | 23.67 | 24 | 26.75 | 34.5 | 2.4 | 15.3 | 16 | |
| M20 | 29.67 | 30 | 32.95 | 42.8 | 3 | 18.9 | 20 | |
Write your message here and send it to us














